Tarmon Miniottelut 2.9.2013

Tarmon miniottelu mestaruuskilpailut 2013

P-3: 40m ja pallonheitto

1. Kalle Parviainen 12,7’’ 250p. ja 5,07m 201p. yht. 451p.

2. Elias Nikula 12,2’’ 303p. ja 3,15m 108p. yht. 411p.

3. Valtter Hovi 13,1’’ 216p. ja 2,42m 75p. yht. 291p.

4. Ilkka Kunttu 14,7’’ 124p. ja 2,88m 96p. yht. 220p.

5. Bennie von Gerich 15,2’’ 105p. ja 3,07m 104p. yht. 209p.

6. Noel Mäkinen 14,3’’ 142p. ja 2,18m 65p. yht. 207p.

7. Tomi Nylander 15,2’’ 105p. ja 2,80m 92p. yht. 197p.

8. Josi Liimatainen 17,4’’ 52p. ja 2,15m 64p. yht. 116p.

9. Jesse Marjoniemi 23,5’’ 5p. ja 2,77m 91p. yht. 96p.

 

T-3: 40m ja pallonheitto

1. Milla Sievinen 10,8’’ 535p. ja 2,40m 74p. yht. 609p.

2. Jade Bergman 11,2’’ 452p. ja 2,50m 79p. yht. 531p.

3. Helmi Kuusisto 14,3’’ 142p. ja 2,80m 92p. yht. 234p.

4. Martta Havukorpi 14,4’’ 137p. ja 1,85m 51p. yht. 188p.

5. Sade Malvela 14,4’’ 137p. ja 1,73m 46p. yht. 183p.

6. Veera Hautaviita 15,7’’ 89p. ja 2,30m 70p. yht. 159p.

7. Ella Vainio 15,6’’ 92p. ja 1,64m 43p. yht.135p.

8. Erika Kumpulainen 16,5’’ 69p. ja 1,88m 53p. yht. 122p.

9. Eerika Hautaviita 16,5’’ 69p. ja 0,50m 2p. yht. 71p.

10. Aava Sipiläinen 56,8’’ 1p. ja 1,67m 44p. yht. 45p.

11. Sandra Hatakka 19,6’’ 26p. ja 0,90m 15p. yht. 41p.

12. Sanni Mäki-Rahkola 23,9’’ 4p. ja 1,10m 22p. yht. 26p.

13. Lumi Bergman 37,0’’ 3p. ja 0,25m 1p. yht. 4p.

14. Bettina von Gerich 50,1’’ 2p ja 0m 0p. yht. 2p.

 

P-5: 40m ja pallonheitto

1. Teemu Tanskanen 8,7’’ 451p. ja 10,21m 486p. yht. 937p.

2. Elias Hovi 9,9’’ 239p. ja 9,44m 441p. yht. 680p.

3. Mikael Ahokas 9,7’’ 264p. ja 8,26m 373p. yht. 637p.

4. Niilo Vaittinen 9,7’’ 264p. ja 6,79m 291p. yht. 555p.

5. Amos Mela 9,5’’ 293p. ja 5,63m 230p. yht. 523p.

6. Arttu Jokinen 10,5’’ 178p. ja 6,78m 291p. yht. 469p.

7. Ville Tanskanen 10,0’’ 227p. ja 3,41m 120p. yht. 347p.

8. Veeti Vahaluoto 11,3’’ 122p. ja 4,42m 168p. yht. 290p.

9. Valtteri Kunttu 10,6’’ 170p. ja 3,05m 103p. yht. 273p.

10. Peetu Alisto 11,7’’ 102p. ja 3,80m 138p. yht. 240p.

11. Joel Suominen 11,8’’ 98p. ja 3,76m 136p. yht. 234p.

12. Jimi Liimatainen 14,3’’ 33p. ja 3,03m 102p. yht. 135p.

 

T-5: 40m ja pallonheitto

1. Maiju Salmela 8,6’’ 477p. ja 5,89m 243p. yht. 720p.

2. Julia Vahtola 8,7’’ 451p. ja 4,98m 196p. yht. 647p.

3. Felicia Sievinen 9,0’’ 382p. ja 4,93m 194p. yht. 576p.

4. Minttu Salmela 9,2’’ 343p. ja 4,34m 165p. yht. 508p.

5. Eveliina Kumpulainen 9,6’’ 278p. ja 5,62m 229p. yht. 507p.

6. Ava Koivu 10,7’’ 162p. ja 7,26m 317p. yht. 479p.

7. Oivi Heikinaho 10,1’’ 216p. ja 4,68m 181p. yht. 397p.

8. Tuuli Aholainen 10,2’’ 206p. ja 4,32m 163p. yht. 369p.

9. Madeleine Ali-Jaakkola 11,5’’ 112p. ja 5,97m 248p. yht. 360p.

10. Veera Keskinen 10,6’’ 170p. ja 3,65m 131p. yht. 301p.

11. Lumi Teittinen 13,3’’ 51p. ja 2,05m 60p. yht. 111p.

12. Hilla Teittinen 14,9’’ 25p. ja 1,83m 51p. yht. 76p.

 

P-7: 40m ja pituushyppy (ajat muunnettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Niklas Viherkanto 7,54’’ 157p. ja 295cm 123p. yht. 280p.

2. Joona Puro 8,04’’ 109p. ja 282cm 109p. yht. 218p.

3. Tuomas Tikka 7,84’’ 126p. ja 254cm 82p. yht. 208p.

4. Valtteri Elo 8,04’’ 109p. ja 266cm 93p. yht. 202p.

5. Sisu Malvela 7,94’’ 117p. ja 256cm 84p. yht. 201p.

6. Viljami Vaittinen 7,94’’ 117p. ja 250cm 79p. 196p.

7. Jami Bergman 8,34’’ 88p. ja 258cm 86p. yht. 174p.

8. Leo Vahtola 8,54’’ 77p. ja 265cm 92p. yht.169p.

9. Verneri Suominen 8,14’’ 102p. ja 228cm 61p. yht. 163p.

10. Topias Aholainen 8,64’’ 71p. ja 253cm 81p. yht. 152p.

11. Eemeli Vahaluoto 8,64’’ 71p. ja 237cm 68p. yht. 139p.

11. Riku Poikela 8,74’’ 67p. ja 242cm 72p. yht. 139p.

13. Niklas Mäkinen 9,24’’ 47p. ja 232cm 64p. yht.111p.

14. Riku Happonen 9,54’’ 38p. ja 214cm 50p. yht. 88p.

15. Lauri Mäki-Rahkola 9,84’’ 31p. ja 191cm 36p. yht. 67p.

16. Anton Palomäki 9,54’’ 38p. ja 175cm 27p. yht. 65p.

 

T-7: 40m ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Peppi Niemi 8,54’’ 77p. ja 240cm 70p. yht. 147p.

2. Anni Vainio 8,44’’ 82p. ja 232cm 64p. yht. 146p.

3. Sara Hatakka 8,84’’ 62p. ja 254cm 82p. yht. 144p.

4. Tuulia Nylander 8,54’’ 77p. ja 219cm 54p. yht. 131p.

5. Aada Jokinen 8,84’’ 62p. ja 217cm 53p. yht. 115p.

6. Aino Männistö 9,14’’ 50p. ja 216cm 52p. yht. 102p.

7. Ellinoora Suominen 8,94’’ 58p. ja 191cm 36p. yht. 94p.

8. Essi Räikkönen 9,34’’ 44p. ja 210cm 48p. yht. 92p.

9. Melina Nikula 9,74’’ 33p. ja 217cm 53p. yht. 86p.

10. Ninni Liimatainen 9,84’’ 31p. ja 175cm 27p. yht. 58p.

11. Rosa Raitanen 10,14’’ 25p. ja 160cm 20p. yht. 45p.

 

P-9: 40m ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Matias Keskinen 6,84’’ 269p. ja 346cm 186p. yht. 455p.

2. Juuso Suikki 6,84’’ 269p. ja 326cm 160p. yht. 429p.

3. Jaakko Karjala 7,24’’ 197p. ja 290cm 117p. yht. 314p.

4. Miikka Hoikko 7,44’’ 169p. ja 291cm 119p. yht. 288p.

5. Jesse Suihkonen 7,54’’ 157p. ja 280cm 107p. yht. 264p.

6. Valtteri Niemi 8,24’’ 95p. ja 289cm 116p. yht. 211p.

7. Tuomas Aholainen 8,44’’ 82p. ja 246cm 75p. yht. 157p.

 

T-9: 40m ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Sini Hatakka 7,34’’ 183p. ja 351cm 193p. yht. 376p.

2. Magdaleena Havukorpi 7,24’’ 197p. ja 340cm 178p. yht. 375p.

3. Julia Suihkonen 7,44’’ 169p. ja 327cm 161p. yht. 330p.

4. Katriina Poikela 7,64’’ 146p. ja 306cm 135p. yht. 281p.

5. Aini Heikinaho 7,64’’ 146p. ja 285cm 112p. yht. 258p.

6. Taika Malvela 7,84’’ 126p. ja 271cm 98p. yht. 224p.

7. Olivia Suomala 8,04’’ 109p. ja 282cm 109p. yht. 218p.

8. Vera Niemi 7,94’’ 117p. ja 267cm 94p. yht. 211p.

9. Eevi Palmu 8,44’’ 82p. ja 260cm 88p. yht. 170p.

10. Emma Suominen 8,44’’ 82p. ja 252cm 80p. yht. 162p.

11. Sara Happonen 8,54’’ 77p. ja 242cm 72p. yht. 149p.

12. Hanna Jätyri 8,84’’ 62p. ja 240cm 70p. yht. 132p.

13. Siiri Mäki-Rahkola 8,84’’ 62p. 238cm 69p. yht. 131p.

14. Nella Mäenpää 8,64’’ 71p. ja 206cm 45p. yht. 116p.

 

P-11: 60m, kuula ja korkeushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Aaron Utulahti 9,84 246p., 7,22m 315p. ja 125cm 265p. yht. 826p.

2. Tomi Salmela 9,94 234p., 7,10m 308p. ja 105cm 154p. yht. 696p.

3. Valtteri Keskinen 9,94 234p., 5,82m 240p. ja 110cm 179p. yht. 653p.

4. Nico Myllys 10,04 223p., 6,01m 250p. ja 105cm 154p. yht. 627p.

5. Mikko Huhta 12,84 62p., 6,19m 259p. ja 85cm 78p. yht. 399p.

6. Aleksi Männistö 11,14 132p., 4,38m 166p. ja 90cm 94p. yht.392p.

 

T-11: 60m, kuula ja korkeushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Venla Simolin 9,64 273p., 5,04m 199p. ja 110cm 179p. yht. 651p.

2. Elisa Huhta 11,34 120p., 7,55m 333p. ja 90cm 94p. yht. 547p.

3. Janna Vihtkari 10,44 183p., 4,16m 156p. ja 95cm 112p. yht. 451p.

4. Matilda Havukorpi 11,34 120p., 4,72m 183p. ja 90cm 94p. yht. 397p.

5. Linnea Suomala 11,94 92p., 3,57m 127p. ja 95cm 112p. yht. 331p.

 

P-13: 60m, kuula ja korkeushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Sebastian Siren 9,34 319p., 8,10m 364p. ja 115cm 205p. yht. 888p.

2. Mauno Havukorpi 9,34 319p., 7,13m 310p. ja 115cm 205p. yht. 834p.

 

T-13: 60m, kuula ja korkeushyppy (aika muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Myrsky Virmavirta 9,44 302p., 6,77m 290p. ja 130cm 299p. yht. 891p.

T-15: 100m, kuula ja korkeushyppy (aika muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Vilja Veikkolainen 14,64 306p., 6,42m 271p. ja 135cm 335p. yht.912p.

 

M-17: 100m, kiekko ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Atte Moisander 12,44 567p., 28,09m 427p. ja 475cm 335p. yht. 1329p.

2. Vimme Veikkolainen 13,14 444p., 24,99m 367p. ja – 0p. yht. 811p.

 

N-19: 100m, kiekko ja pituushyppy (aika muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Sini Jussila 15,14 438p., 11,67m 132p. ja 360cm 220p. yht. 790p.

 

M: 100m, kiekko ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Panu Pasanen 11,94 663p., 30,97m 484p. ja 597cm 580p. yht. 1727p.

2. Markku Malvela 14,24 279p., 10,82m 106p. ja 375cm 167p. yht. 552p.

3. Hannu Jokinen 15,74 111p., 22,21m 314p. ja 338cm 114p. yht. 539p.

 

N: 100m, kiekko ja pituushyppy (ajat muutettu sähköajaksi eli +0,24’’)

1. Jenny Uusitalo 13,34 711p., 21,42m 303p. ja 545cm 686p. yht. 1700p.

2. Marlen Kerola-Suikki 17,54 168p., 14,01m 172p. ja – 0p. yht. 340p.